±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤¸í | MCT°¡°ø | ±³À°À¯Çü | ÄÁ¼Ò½Ã¾ö |
|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ | 322½Ã°£ | ÈÆ·Ã±¸ºÐ | ¾ç¼º |
| ½Åû±â°£ | 2021.04.28 ~ 2021.05.28 | ±³À°±â°£ | 2021.06.02 ~ 2021.07.28 |
| ±³À°¸ñÇ¥ | ±â°èºÎǰ Á¦ÀÛÀ» À§ÇÑ °¡°øºÐ¾ß ÁÖ¿ä¾÷¹«ÀÎ ¸Ó½Ã´×¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥¹Ö ´É·ÂÀ» ¹è¾çÇϰí, °øÁ¤°èȹ ¹× °¡°øÀç·á¿¡ µû¶ó Àý»èÁ¶°ÇÀ» ¼±Á¤ÇÏ¿© ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â°è°¡°ø ºÐ¾ßÀÇ ±â´É ÀηÂÀ» ¾ç¼º | ||
| ±³À°³»¿ë | ¾ÈÀü°ü¸®, ±â°è°øÀÛ¹ý, µµ¸éÇØµ¶, CNC¼±¹Ý°¡°ø ¸Å´º¾óÇÁ·Î±×·¡¹Ö, CNC¹Ð¸µ(¸Ó½Ì´×¼¾ÅÍ)°¡°ø ¸Å´º¾óÇÁ·Î±×·¡¹Ö, ±âº»ÃøÁ¤±â »ç¿ë, 2Dµµ¸éÀÛ¼º, Á÷¾÷À±¸® | ||
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
±³À° ÀåºñÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¼ö°»ýÇöȲ
| ¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 2 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 3 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 4 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 5 | XXX | XXX-XXXX-XXXX |














