±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤¸í | CO2¿ëÁ¢Àü¹®°¡ | ±³À°À¯Çü | ÄÁ¼Ò½Ã¾ö |
|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ | 322½Ã°£ | ÈÆ·Ã±¸ºÐ | ¾ç¼º |
| ½Åû±â°£ | 2014.01.01 ~ 2014.02.28 | ±³À°±â°£ | 2014.03.05 ~ 2014.04.30 |
| ±³À°¸ñÇ¥ | CO2 °¡½º¸¦ º¸È£°¡½º·Î ÇÏ¿© ¿ÍÀÌ¾î ¿ëÁ¢ºÀÀ» ÀÌ¿ë, Á¶¸³µÈ ¼±Ã¼±¸Á¶¹°À» µµ¸é¿¡ °¢¸ñÀ» ÁؼöÇÏ¿© ¾çÈ£ÇÑ Ç°Áú·Î ¿ëÁ¢ÇÏ´Â ´É·Â¹è¾ç | ||
| ±³À°³»¿ë | ¾ÈÀü°ü¸®, ÀÛ¾÷¿ä±¸»çÇ× °áÁ¤, Co2¿ëÁ¢ÀÛ¾÷ ÁغñÇϱâ, CO2¿ëÁ¢¼öÇàÇϱâ, ÃøÁ¤ ¹× ±³Á¤Çϱâ | ||
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò |
|---|---|---|---|
| 1 | KH-C13-TF-0001 | 1°ÀÇ½Ç | ±â¼ú±³À°¿ø 2Ãþ |
| 2 | KH-C13-TF-0006 | ¿ëÁ¢½Ç½À½Ç | ±â¼ú±³À°¿ø 1Ãþ |
±³À° ÀåºñÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý |
|---|---|---|---|
| 1 | 2060068 | ºöÇÁ·ÎÁ§Æ® | 5000ANSI |
| 2 | 2060095~114 | CO2¿ëÁ¢±â | 600A |
| 3 | 2060125~134 | ARC¿ëÁ¢±â | DC 10KW |
¼ö°»ýÇöȲ
| ¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 2 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 3 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 4 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 5 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 6 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 7 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 8 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 9 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 10 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 11 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 12 | XXX | XXX-XXXX-XXXX |














