교육과정 정보
| 교육과정명 | 정부정책에 대한 노동법 실무 | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2020.07.29 ~ 2020.08.20 | 교육기간 | 2020.08.21 ~ 2020.08.21 |
| 교육목표 | 매년 개정되는 노동법의 기본이론과 실무의 구체적 사례를 습득하며 실무자의 노동법률 지식을 함양 | ||
| 교육내용 | 최근 노동정책 방향, 근로시간 단축 대응방안, 최저임금 인상 대응방안, 근로환경 변화 대응방안, 노동법 판례 | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 고려용접봉(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | 덕보기계 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | 한국정밀공업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | 고려화공㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | 성운회계법인 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | 성운회계법인 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | 아시아중공업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | 동인하이텍㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | 대한시스텍㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | ㈜비츠로 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | ㈜사람과기술 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | ㈜지랜드 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | ㈜부성정밀테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | ㈜동아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | ㈜본시스템즈 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | ㈜영동테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | 우주기전㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | 경남지체장애인협회합천군지회(활동보조) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | 삼진스프링 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | 와이제이산업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | (사단법인)경남지체장애인연합회양산시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | 사)경남지체장애인협회밀양시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | 의료법인수석의료재단 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | 의료법인수석의료재단 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | 익스트리플 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | 익스트리플 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | (유)행복한동행 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | 세계유압 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | 사)지장협양산시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | 사)지장협양산시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | 사)지장협양산시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | 사)지장협양산시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | 사)지장협양산시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 34 | XXX | 사)지장협양산시지회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 35 | XXX | ㈜평화정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 36 | XXX | KC환경서비스㈜창원사업부 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 37 | XXX | ㈜태광폴리캠 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 38 | XXX | MBC gnx | XXX-XXXX-XXXX | |
| 39 | XXX | ㈜아스텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 40 | XXX | 이엠코리아㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 41 | XXX | ㈜클라크머터리얼헨들링아시아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 42 | XXX | 수퍼코일㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 43 | XXX | ㈜태양케미칼 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 44 | XXX | (주)대덕기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 45 | XXX | 대성기연 | XXX-XXXX-XXXX |














