교육과정 정보
| 교육과정명 | 2019년 달라지는 노동법 | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2019.10.01 ~ 2019.10.25 | 교육기간 | 2019.10.29 ~ 2019.10.29 |
| 교육목표 | 2019 달라지는 노동법에 대해 마스터 한다. | ||
| 교육내용 | 최저임금액 인상 관련근로52시간 단축법안근로시간,휴일(연차휴가)임금(평균임금, 통상임금)근로계약 관련퇴직금제도와 산정방식기타(노동법 일반) | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 케이지에너켐(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | (주)화이트폭스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | ㈜K.A.T | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | 명신테크웰㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | ㈜엘프시스템 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | (주)성우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | (주)케이엠앤아이 창원공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | 영동메가텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | ㈜금아하이드파워 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | (주)금산산기 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | (주)삼녹 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | 태광메카텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | 태광메카텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | ㈜대호테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | 몽고식품㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | ㈜대덕기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | (주)금아금속 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | (유)델파이파워트레인 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | (주)태성하이텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | 해승케이피피(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | 경상대학교산학협력단 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | 경상대학교산학협력단 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | 경상대학교산학협력단 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | (주)헤넥스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | 삼진스프링공업사 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | 명신테크웰(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | (주)가유 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | 광신기계공업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | (주)화인제2공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | 동광정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | 삼원동관(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | (주)옥창산업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | 경상대학교산학협력단 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 34 | XXX | (주)대림화학 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 35 | XXX | 광신기계공업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 36 | XXX | (주)디프로매트 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 37 | XXX | (주)새로비스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 38 | XXX | ㈜K.A.T | XXX-XXXX-XXXX | |
| 39 | XXX | ㈜엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 40 | XXX | (주)에스에이치팩 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 41 | XXX | 명신테크웰(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 42 | XXX | (주)동진테크윈 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 43 | XXX | (주)다우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 44 | XXX | (주)산호수출포장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 45 | XXX | (주)알룩스메뉴펙처링 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 46 | XXX | (주)에코그린 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 47 | XXX | (주)에코그린 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 48 | XXX | (주)태양케미칼 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 49 | XXX | 고려화공(주) 고성공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 50 | XXX | 다인산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 51 | XXX | (주)재현산업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 52 | XXX | 고려화공(주) 고성공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 53 | XXX | 고려화공(주) 고성공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 54 | XXX | (주)엠티에스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 55 | XXX | 성진하이테크(유) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 56 | XXX | (주)이성산업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 57 | XXX | (주)엘에치이 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 58 | XXX | 도우건설 | XXX-XXXX-XXXX |














