교육과정 정보
| 교육과정명 | 연구개발비(R&D) 및 정부출연금 세무회계처리 | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2019.05.20 ~ 2019.07.03 | 교육기간 | 2019.07.12 ~ 2019.07.12 |
| 교육목표 | 기업의 R&D 역량강화와 지원되는 정부지원금의 투명하고 효율적인 집행을 위한 세무회계처리 능력을 함양 | ||
| 교육내용 | 연구개발 조세지원제도 소개, 기업 회계상 연구개발비의 구분기준과 회계처리, 산업별 세제적격 연구 개발활동의 범위사례, 연구요원에 대한 R&D세제 지원, 시제품 시험생산 R&D등에 대한 세제적격 연구개발 활동의 범위, 연구용 재료비에 대한 R&D 세제지원, 세제적격 연구용 재료비의 범위, 세제적격 시범제작을 위한 외주 가공비의 활용방안, 위탁 및 공동연구개발 비용에 대한 R&D세제지원 등 | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 에이원정보기술(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | (주)유니벡 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | 한국정밀기계(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | 우림기계 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | 우림기계 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | 티엠에스컨설팅(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | 티엠에스컨설팅(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | 티엠에스컨설팅(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | 티엠에스컨설팅(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | 이에스아이 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | (주)케이씨이피중공업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | 화천기계(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | 에이펙스 정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | (주)성우IMS | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | 지오시스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | (주)국제자동화 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | (주)국제자동화 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | (주)아이스팩 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | (주)이엠씨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | 삼흥기계 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | (주)디프로매트 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | (주)에이엔에이치스트럭쳐 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | 해양산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | 성우테크론(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | 한국정밀공업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | 한양세무회계사무소 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | (주)헤넥스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | (주)영림테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | (주)금아하이드파워 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | (주)금아하이드파워 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | (주)금영 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | 수퍼코일(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | 와이제이산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 34 | XXX | (주)드림축산 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 35 | XXX | (주)태양케미칼 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 36 | XXX | (주)엔티지코리아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 37 | XXX | (주)성우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 38 | XXX | (주)고려기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 39 | XXX | (주)고려기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 40 | XXX | (주)화인 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 41 | XXX | 금아하이드파워 | XXX-XXXX-XXXX |














