±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤¸í | ÇöÀåǰÁú°ü¸® | ±³À°À¯Çü | ÄÁ¼Ò½Ã¾ö |
|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ | 8½Ã°£ | ÈÆ·Ã±¸ºÐ | Çâ»ó |
| ½Åû±â°£ | 2019.03.01 ~ 2019.03.31 | ±³À°±â°£ | 2019.04.01 ~ 2019.05.27 |
| ±³À°¸ñÇ¥ | ǰÁú°æ¿µÀÇ ±âº» °³³äÀ» ÀÌÇØÇϰí 3Á¤5SȰµ¿À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ü°èÀû ÇöÀå°ü¸®, Åë°èÀû ǰÁú°ü¸®, QC±â¹ý µîÀ» ÇнÀÇÏ¿© ÇöÀåÀÇ Ç°Áú°ü¸®/º¸Áõ/°³¼± µî ǰÁú°ü·Ã Á¦¹Ý ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ª·®À» ÇÔ¾çÇÔ. | ||
| ±³À°³»¿ë | 3Á¤5S Ȱµ¿Çϱâ, ´«À¸·Î º¸´Â °ü¸®Çϱâ | ||
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
±³À° ÀåºñÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¼ö°»ýÇöȲ
| ¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | ±Ý¼Û»ê¾÷ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | ÀϽŻê±â | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | û¸²»ê±â | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | ¹Ì·¡»ê¾÷ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | ´ëÀϵµÀå | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | µ¿È»ê±â | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | ´ë¿øÅ×Å© | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | ´ë¼º±â¾÷ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | ¼¼½Å»ê¾÷ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | KC»ê¾÷ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | °¸²»ê±â | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | °¸²»ê±â | XXX-XXXX-XXXX |














