±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤¸í | ·Îº¿¿ëÁ¢(CO2¿ëÁ¢) | ±³À°À¯Çü | ÄÁ¼Ò½Ã¾ö |
|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ | 322½Ã°£ | ÈÆ·Ã±¸ºÐ | ¾ç¼º |
| ½Åû±â°£ | 2019.01.11 ~ 2019.03.01 | ±³À°±â°£ | 2019.03.11 ~ 2019.05.10 |
| ±³À°¸ñÇ¥ | ÁÖ¾îÁø µµ¸é¿¡ µû¶ó ·Îº¿ÇÁ·Î±×·¥¿¡ µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÔ·ÂÇØ¼ ±¸ÇöÇÑ ÀÚµ¿È¿ëÁ¢½Ã½ºÅÛÀ» Ȱ¿ëÇÏ¿© »ê¾÷ü¿¡ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âº»ÀûÀÎ ¿ëÁ¢ÀÛ¾÷À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ´Ù. | ||
| ±³À°³»¿ë | CO2¿ëÁ¢(110H) - CO2¿ëÁ¢ µµ¸éÇØµ¶ - ¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ - Ç÷°½ºÄÚ¾îµå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ - CO2¿ëÁ¢ ¿ëÁ¢ºÎ°Ë»ç ·Îº¿¿ëÁ¢(187H) - ·Îº¿¿ëÁ¢ Áغñ - ·Îº¿¿ëÁ¢ Àåºñ¼¼ÆÃ - Á¦ÀÛµµ¸é ÀüüÁ¶¸³Ç° ¿ëÁ¢ÀýÂ÷»ç¾ç¼ ÆÄ¾Ç - ÇÁ·Î±×·¥ ÄÚµù(ÀüüÁ¶¸³Ç°) - ·Îº¿¿ëÁ¢ ÀüüÁ¶¸³Ç° ÀÛ¾÷ |
||
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
±³À° ÀåºñÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¼ö°»ýÇöȲ
| ¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 2 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 3 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 4 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 5 | XXX | XXX-XXXX-XXXX |














