±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤¸í | ¿¬±¸°³¹ßºñ(R&D) ¹× Á¤ºÎÃ⿬±Ý ¼¼¹«È¸°èó¸® | ±³À°À¯Çü | »ç¾÷ÁÖ |
|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ | 8½Ã°£ | ÈÆ·Ã±¸ºÐ | Çâ»ó |
| ½Åû±â°£ | 2018.11.01 ~ 2018.12.05 | ±³À°±â°£ | 2018.12.07 ~ 2018.12.07 |
| ±³À°¸ñÇ¥ | ±â¾÷ÀÇ R&D ¿ª·®°È¿Í Áö¿øµÇ´Â Á¤ºÎÁö¿ø±ÝÀÇ Åõ¸íÇϰí È¿À²ÀûÀÎ ÁýÇàÀ» À§ÇÑ ¼¼¹«È¸°èó¸® ´É·ÂÀ» ÇÔ¾ç | ||
| ±³À°³»¿ë | ¿¬±¸°³¹ß Á¶¼¼Áö¿øÁ¦µµ ¼Ò°³, ±â¾÷ ȸ°è»ó ¿¬±¸°³¹ßºñÀÇ ±¸ºÐ±âÁذú ȸ°èó¸®, »ê¾÷º° ¼¼Á¦Àû°Ý ¿¬±¸ °³¹ßȰµ¿ÀÇ ¹üÀ§»ç·Ê, ¿¬±¸¿ä¿ø¿¡ ´ëÇÑ R&D¼¼Á¦ Áö¿ø, ½ÃÁ¦Ç° ½ÃÇè»ý»ê R&Dµî¿¡ ´ëÇÑ ¼¼Á¦Àû°Ý ¿¬±¸°³¹ß Ȱµ¿ÀÇ ¹üÀ§, ¿¬±¸¿ë Àç·áºñ¿¡ ´ëÇÑ R&D ¼¼Á¦Áö¿ø, ¼¼Á¦Àû°Ý ¿¬±¸¿ë Àç·áºñÀÇ ¹üÀ§, ¼¼Á¦Àû°Ý ½Ã¹üÁ¦ÀÛÀ» À§ÇÑ ¿ÜÁÖ °¡°øºñÀÇ È°¿ë¹æ¾È, À§Å¹ ¹× °øµ¿¿¬±¸°³¹ß ºñ¿ë¿¡ ´ëÇÑ R&D¼¼Á¦Áö¿ø µî | ||
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
±³À° ÀåºñÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¼ö°»ýÇöȲ
| ¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | (ÁÖ)°ÇÈ Ã¢¿ø°øÀå | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | (ÁÖ)°ÇÈ Ã¢¿ø°øÀå | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | (ÁÖ)°ÇÈ Ã¢¿ø°øÀå | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | (ÁÖ)°ÇÈ Ã¢¿ø°øÀå | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | (ÁÖ)°ÇÈ Ã¢¿ø°øÀå | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | (ÁÖ)°ÇÈ Ã¢¿ø°øÀå | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | (ÁÖ)°ÇÈ Ã¢¿ø°øÀå | XXX-XXXX-XXXX |














