교육과정 정보
| 교육과정명 | 기업세무관리 | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2018.11.01 ~ 2018.12.07 | 교육기간 | 2018.12.19 ~ 2018.12.19 |
| 교육목표 | 기업경영 활동을 위하여 주어진 세법범위 내에서 조세부담을 최소화 시키는 조세전략을 계획하고 정확한 과세소득과 과세 표준 및 세액을 산출하여 기업의 자금계획에 따라 납부일까지 과세당국에 신고·납부할 수 있는 실무능력 함양 | ||
| 교육내용 | 2018년 연말정산, '입사에서 퇴사까지' 인건비 세무관리 실무, 지방세 세액산출 및 과오납부액 환급신청 실무 | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 동진테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | (주)에스디이앤티 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | (주)디에이디오 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | (주)성우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | 상지금속(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | 알코닉코리아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | 태광정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | 미래인더스트리(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | (주)화이트폭스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | 고려화공(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | (주)드림축산 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | 대영조선 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | 월산페이퍼(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | 고려화공(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | (주)이엠씨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | (주)드림축산 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | (주)더존이엔티 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | 휴먼중공업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | 코오롱데크컴퍼지트 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | (주)디티엠 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | (주)유안 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | (주)천강 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | 세계유압 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | (유)현대기공 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | (주)금아금속 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | 디엠씨(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | 해승케이피피 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | 태림페이퍼(주)의령공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | (주)에스디이앤티 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | (주)신광 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | 파인엔지니어링유한책임 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | 태림페이퍼(주)의령공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | (주)청림산기 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 34 | XXX | 대한시스텍(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 35 | XXX | (주)헤넥스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 36 | XXX | (주)태양케미칼 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 37 | XXX | (주)엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 38 | XXX | 삼진스프링 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 39 | XXX | 수퍼코일주식회사 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 40 | XXX | (주)에이치디씨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 41 | XXX | (주)에코그린 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 42 | XXX | 월산페이퍼(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 43 | XXX | (주)케이엠앤아이 창원공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 44 | XXX | (주)비케이글로벌 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 45 | XXX | 이그린하나물류주식회사 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 46 | XXX | 삼천산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 47 | XXX | (주)동환 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 48 | XXX | 성진하이테크(유) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 49 | XXX | (주)대림화학 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 50 | XXX | (주)동화산기 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 51 | XXX | 삼진스프링 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 52 | XXX | (주)엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX |














