교육과정 정보
| 교육과정명 | 인사노무관리 | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2018.11.01 ~ 2018.12.07 | 교육기간 | 2018.12.12 ~ 2018.12.12 |
| 교육목표 | 기업의 R&D 역량강화와 지원되는 정부지원금의 투명하고 효율적인 집행을 위한 세무회계처리 능력을 함양 | ||
| 교육내용 | 연구개발 조세지원제도 소개, 기업 회계상 연구개발비의 구분기준과 회계처리, 산업별 세제적격 연구 개발활동의 범위사례, 연구요원에 대한 R&D세제 지원, 시제품 시험생산 R&D등에 대한 세제적격 연구개발 활동의 범위, 연구용 재료비에 대한 R&D 세제지원, 세제적격 연구용 재료비의 범위, 세제적격 시범제작을 위한 외주 가공비의 활용방안, 위탁 및 공동연구개발 비용에 대한 R&D세제지원 등 | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | (주)락토메이슨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | (주)더존이엔티 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | 아시아중공업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | 디엘텍코리아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | 디엠씨(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | 명성테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | 해승케이피피(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | (주)에코그린 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | 성진하이테크(유) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | 나라엠앤디(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | 이엠코리아(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | (주)가유 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | 삼천산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | (주)에이스브이 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | 고려화공(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | 월산페이퍼(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | (주)성지 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | 태광정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | 세계유압 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | (주)세영 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | 아이지엠서비스코리아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | (주)금아금속 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | (주)씨엠텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | 이그린하나물류주식회사 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | 대한시스텍(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | 한국ksp | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | 신성델타테크(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | 진영전기(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | 선우씨에스(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | 몽고식품 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | (주)삼녹 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | (주)유안 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | 하나테크닉클샤프트 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 34 | XXX | (주)동방선기 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 35 | XXX | (주)진텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 36 | XXX | 태림페이퍼(주)의령공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 37 | XXX | 태림페이퍼(주)의령공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 38 | XXX | (주)대림화학 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 39 | XXX | 코오롱데크컴퍼지트 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 40 | XXX | (주)천강 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 41 | XXX | 대영조선 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 42 | XXX | 휴먼중공업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 43 | XXX | 휴먼중공업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 44 | XXX | (주)한라공업 양산공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 45 | XXX | (주)한라공업 양산공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 46 | XXX | (주)한라공업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 47 | XXX | 태광메카텍(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 48 | XXX | 광신개발(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 49 | XXX | (주)성우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 50 | XXX | 삼진스프링 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 51 | XXX | 삼진스프링 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 52 | XXX | (주)아스프정밀항공 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 53 | XXX | (주)엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 54 | XXX | (주)엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 55 | XXX | (유)현대기공 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 56 | XXX | 영풍전자(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 57 | XXX | (주)에스엘푸드 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 58 | XXX | (주)헤넥스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 59 | XXX | (주)엘에치이 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 60 | XXX | 피에스산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 61 | XXX | (주)에이치디씨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 62 | XXX | (주)드림축산 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 63 | XXX | (주)드림축산 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 64 | XXX | (주)신광 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 65 | XXX | (주)신광 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 66 | XXX | 미래인더스트리(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 67 | XXX | (주)태양케미칼 | XXX-XXXX-XXXX |














