교육과정 정보
| 교육과정명 | 연구개발비(R&D) 및 정부출연금 세무회계처리 | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2018.11.01 ~ 2018.12.05 | 교육기간 | 2018.12.07 ~ 2018.12.07 |
| 교육목표 | 기업의 R&D 역량강화와 지원되는 정부지원금의 투명하고 효율적인 집행을 위한 세무회계처리 능력을 함양 | ||
| 교육내용 | 연구개발 조세지원제도 소개, 기업 회계상 연구개발비의 구분기준과 회계처리, 산업별 세제적격 연구 개발활동의 범위사례, 연구요원에 대한 R&D세제 지원, 시제품 시험생산 R&D등에 대한 세제적격 연구개발 활동의 범위, 연구용 재료비에 대한 R&D 세제지원, 세제적격 연구용 재료비의 범위, 세제적격 시범제작을 위한 외주 가공비의 활용방안, 위탁 및 공동연구개발 비용에 대한 R&D세제지원 등 | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | (주)비케이글로벌 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | 강용복회계사무소 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | 태림산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | (주)락토메이슨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | (주)천강 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | (주)사람과 기술 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | (주)제넥 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | 동진테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | (주)금아금속 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | (주)대동 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | (주)엔터텍코리아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | 창원기술정공 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | 두성산업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | 두성산업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | 두성산업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | (주)태창포징 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | 동진테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | 제이브이엠 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | (주)제이브이엠 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | (주)에스디이앤티 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | (주)호경 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | (주)락토메이슨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | (주) 에이엠에스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | (주) 에이엠에스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | (주)에스엘전자 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | 수퍼코일 주식회사 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | 두성산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | 두성산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | (주)가유 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | ㈜ 유지인트 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | ㈜ 유지인트 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | 한국 OSG ㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | (주)센트랄 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 34 | XXX | ㈜ 대덕기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 35 | XXX | 신성오토모티브 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 36 | XXX | 신성오토모티브 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 37 | XXX | 이엠코리아㈜창원지점 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 38 | XXX | ㈜에쓰엠에쓰 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 39 | XXX | ㈜에쓰엠에쓰 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 40 | XXX | 영풍전자㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 41 | XXX | (주)미래하이테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 42 | XXX | 진영전기 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 43 | XXX | ㈜화인 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 44 | XXX | 대림토건㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 45 | XXX | ㈜엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 46 | XXX | (주)이엠씨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 47 | XXX | (주)정민기전 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 48 | XXX | (유)현대기공 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 49 | XXX | ㈜ 펠릭스 테크 | XXX-XXXX-XXXX |














