교육과정 정보
| 교육과정명 | 인사관리실무 <2018 달라지는 노동법> | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2018.03.12 ~ 2018.04.06 | 교육기간 | 2018.04.19 ~ 2018.04.19 |
| 교육목표 | 2018 달라지는 노동법에 대해 마스터 한다. | ||
| 교육내용 | 최저임금액 인상 관련/ 근로52시간 단축법안/ 근로시간,휴일(연차휴가)/ 임금(평균임금, 통상임금)/ 근로계약 관련퇴직금제도와 산정방식/ 기타(노동법 일반) | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | (주)케이엠앤아이 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | 삼홍기계 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | (주)오르비텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | 동서정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | (주)오르비텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | (주)삼정이앤더블유 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | 태림페이퍼(주)의령 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | (주)캐스탑 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | 동광정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | (주)승진정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | (주)대영하이테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | ㈜에스디에스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | 주식회사 씨엔에프 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | 한국TT(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | ㈜오르비텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | ㈜엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | ㈜엠비에스코퍼레이션 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | 일산실업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | 일산실업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | (주)태성하이테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | 동서정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | 마산여성인력개발센터 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | 마산여성인력개발센터 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | ㈜자우플라테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | (주)가속 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | ㈜케이엠씨 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | ㈜다올산업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | ㈜세창 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | ㈜제이에스엔티 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | 현동주상가 번영회 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | ㈜재우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | 효종(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | 주식회사 새로비스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 34 | XXX | (주)대신산업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 35 | XXX | (주)평화정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 36 | XXX | 대진환경㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 37 | XXX | 아이지엠서비스코리아 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 38 | XXX | 신성델타테크(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 39 | XXX | 신성델타테크(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 40 | XXX | (주)삼녹 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 41 | XXX | (주)일진 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 42 | XXX | (주)일진 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 43 | XXX | 한국SS주식회사 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 44 | XXX | 엘티에스코리아(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 45 | XXX | (주)원진가스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 46 | XXX | (주)성한철강 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 47 | XXX | (주)케이엠앤아이 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 48 | XXX | (주)케이엠앤아이 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 49 | XXX | ㈜쎄노텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 50 | XXX | 태광중공업㈜ | XXX-XXXX-XXXX | |
| 51 | XXX | (주)대림화학 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 52 | XXX | ㈜교차로신문 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 53 | XXX | ㈜교차로신문 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 54 | XXX | 고려화공(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 55 | XXX | 고려화공(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 56 | XXX | 고려화공(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 57 | XXX | 진해수산업협동조합 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 58 | XXX | (주)신우정공 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 59 | XXX | 삼홍기계 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 60 | XXX | 삼홍기계 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 61 | XXX | (주)에이스텍 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 62 | XXX | (주)성우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 63 | XXX | 화이트폭스 | XXX-XXXX-XXXX |














