±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤¸í | CNCÇÁ·Î±×·¥°ú °¡°ø½Ç¹« | ±³À°À¯Çü | ÄÁ¼Ò½Ã¾ö | 
|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ | 322½Ã°£ | ÈÆ·Ã±¸ºÐ | ¾ç¼º | 
| ½Åû±â°£ | 2017.01.02 ~ 2017.09.01 | ±³À°±â°£ | 2017.09.04 ~ 2017.11.07 | 
| ±³À°¸ñÇ¥ | »ê¾÷Â÷·®(Áö°ÔÂ÷, ÁßÀåºñ µî) ºÎǰÁ¦ÀÛÀ» À§ÇÑ °¡°øºÐ¾ß ÁÖ¿ë¾÷¹«ÀÎ µµ¸éÇØµ¶ ¹× CNC ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ´É·ÂÀ» ¹è¾ç °øÁ¤°èȹ ¹× °¡°øÀç·á¿¡ µû¶ó Àý»èÁ¶°Ç ¼±Á¤Çϰí ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÇÏ¿© °¡°øÇÏ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀ» ÀÍÇô ¼ö·á ÈÄ »ê¾÷±â°è °¡°øºÐ¾ßÀÇ ±â´É ÀηÂÀ» ¾ç¼º | ||
| ±³À°³»¿ë | ¾ÈÀü±ÔÁ¤Áؼö, µµ¸éÇØµ¶, ǰÁú °³¼±È°µ¿, CNC¼±¹ÝÇÁ·Î±×·¡¹Ö, CNC¹Ð¸µ(¸Ó½Ã´×¼¾ÅÍ)ÇÁ·Î±×·¡¹Ö, CNC¼±¹Ý Á¶ÀÛ, CNC¹Ð¸µ(¸Ó½Ã´×¼¾ÅÍ)Á¶ÀÛ, Á÷¾÷À±¸® | ||
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò | 
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
±³À° ÀåºñÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý | 
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¼ö°»ýÇöȲ
| ¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 2 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 3 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 4 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 5 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 6 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 7 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 8 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 9 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 10 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | 












 
			


