교육과정 정보
| 교육과정명 | 기업세무관리실무 | 교육유형 | 컨소시엄 |
|---|---|---|---|
| 교육시간 | 8시간 | 훈련구분 | 향상 |
| 신청기간 | 2016.10.24 ~ 2016.11.24 | 교육기간 | 2016.11.25 ~ 2016.11.25 |
| 교육목표 | 기업경영 활동을 위하여 주어진 세법범위 내에서 조세부담을 최소화 시키는 조세전략을 계획하고 정확한 과세소득과 과세 표준 및 세액을 산출하여 기업의 자금계획에 따라 납부일까지 과세당국에 신고·납부할 수 있는 실무능력 함양. | ||
| 교육내용 | 인력운영계획 수립하기, 인건비운영계획 수립하기 | ||
교육 강의실현황
| No | 관리번호 | 강의실명 | 구축장소 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
교육 장비현황
| No | 관리번호 | 장비명 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||
수강생현황
| 번호 | 신청자명 | 소속업체 | 전화번호 | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 창조테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 2 | XXX | 하나푸드 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 3 | XXX | (주)청림산기 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 4 | XXX | 경남기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 5 | XXX | 미래산업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 6 | XXX | (주)일신산기 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 7 | XXX | 대원정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 8 | XXX | (주)건화 창원공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 9 | XXX | (주)에이치엠티 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 10 | XXX | (주)성우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 11 | XXX | (주)성우 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 12 | XXX | (주)신우정공 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 13 | XXX | (주)엘림 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 14 | XXX | (주)건화기업2공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 15 | XXX | (주)동림공업주식회사 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 16 | XXX | 주식회사성보기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 17 | XXX | 주식회사성보기업 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 18 | XXX | (주)대용 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 19 | XXX | (주)해봉이엔지 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 20 | XXX | (주)화이트폭스 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 21 | XXX | 효종(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 22 | XXX | 건화공업(주) 성포공장 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 23 | XXX | (주)정림 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 24 | XXX | 팔팔크레인 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 25 | XXX | 하나푸드 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 26 | XXX | 태광중공업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 27 | XXX | 태광메카텍(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 28 | XXX | 피에스산업(주) | XXX-XXXX-XXXX | |
| 29 | XXX | (주)세신 버팔로 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 30 | XXX | (주)세신 버팔로 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 31 | XXX | 삼인정밀 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 32 | XXX | 신우플라테크 | XXX-XXXX-XXXX | |
| 33 | XXX | (주)엔와이티 | XXX-XXXX-XXXX |














