±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
| ±³À°°úÁ¤¸í | CO2¿ëÁ¢Àü¹®°¡ | ±³À°À¯Çü | ÄÁ¼Ò½Ã¾ö |
|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ | 322½Ã°£ | ÈÆ·Ã±¸ºÐ | ¾ç¼º |
| ½Åû±â°£ | 2015.10.14 ~ 2015.12.16 | ±³À°±â°£ | 2015.12.21 ~ 2016.02.22 |
| ±³À°¸ñÇ¥ | Ç÷£Æ®, »ê¾÷±â°è, ÁßÀåºñÀÇ ÁÖ¿äÀÛ¾÷ÀÎ CO2¿ëÁ¢±â¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ¼³°è µµ¸é°ú °øÁ¤¿¡ µû¶ó °áÇÔÀÌ ¾ø´Â ¿ëÁ¢À» ÅëÇÏ¿© ½Ç¹«¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ç÷£Æ® ¹× ÁßÀåºñ ºÐ¾ßÀÇ Àü¹® ¿ëÁ¢ ±â´É Àη ¾ç¼º | ||
| ±³À°³»¿ë | 1)Ç÷£Æ® °ÇÁ¶/ÁßÀåºñ Á¦ÀÛ¿¡ Àû¿ëµÇ´Â µµ¸éÇØµ¶2)CO2(FCAW)¿ëÁ¢ÀåºñÀÇ °¢ºÎ ¸íΰú ±â´ÉÀÌÇØ¿Í ±âÃÊ Ãë±Þ¹ý ÀÌÇØ3)Ç¥¸é ºñµå ½×±â, °¢Á¾ ÀÌÀ½º° ¿ëÁ¢Çϱâ4)ÇöÀå Àû¿ë CO2¿ëÁ¢ ½ÉÈ ±³À° 5)ÀÛ¾÷¾ÈÀü±³À° ¹× Àμº ±³À° | ||
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
±³À° ÀåºñÇöȲ
| No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý |
|---|---|---|---|
| ÀÚ·á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. | |||
¼ö°»ýÇöȲ
| ¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 2 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 3 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 4 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 5 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 6 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 7 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 8 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
| 9 | XXX | XXX-XXXX-XXXX |














