±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• MCTÇÁ·Î±×·¥°ú ±â°èºÎǰ°¡°ø | 02.01 ~ 03.31 |
• »ý»ê¼ºÇâ»óÀ» À§ÇÑ Ç°ÁúÇõ½Å(À¯±ÞÈÞ°¡ÈÆ·Ã) | 02.20 ~ 02.24 |
• ÇöÀå°øÁ¤°ü¸® | 02.21 ~ 02.21 |
• SMAW½Ç¹« | 02.27 ~ 02.27 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• G-CODE ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 03.22 ~ 04.21 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• ÇöÀåǰÁú°ü¸® | 04.11 ~ 04.11 |
• ¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢½Ç¹« | 04.17 ~ 04.17 |
• G-CODE ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 04.26 ~ 05.25 |
• ÁßÀåºñ ºÎǰ»ý»êÀ» À§ÇÑ CO2¿ëÁ¢ | 04.26 ~ 05.25 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• GTAW½Ç¹« | 05.08 ~ 05.08 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• MCTÇÁ·Î±×·¥°ú ±â°èºÎǰ°¡°ø | 06.01 ~ 07.28 |
• ÁßÀåºñ ºÎǰ»ý»êÀ» À§ÇÑ CO2¿ëÁ¢ | 06.01 ~ 06.30 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• GTAW½Ç¹« | 07.12 ~ 07.12 |
• ¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢½Ç¹« | 07.31 ~ 07.31 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• MCTÇÁ·Î±×·¥°ú ±â°èºÎǰ°¡°ø | 08.16 ~ 10.16 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• SMAW½Ç¹« | 10.26 ~ 10.26 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|

