±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• ·Îº¿¿ëÁ¢(CO2¿ëÁ¢) | 02.16 ~ 04.14 |
• MCT°¡°ø | 02.16 ~ 04.14 |
• ÇöÀåǰÁú°ü¸® | 02.19 ~ 02.19 |
• ³ëµ¿¹ý ½Ç¹« | 02.26 ~ 02.26 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• ¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢½Ç¹« | 03.12 ~ 03.12 |
• GTAW½Ç¹« | 03.19 ~ 03.19 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• SMAW½Ç¹« | 04.09 ~ 04.09 |
• ÇöÀå°øÁ¤°ü¸® | 04.23 ~ 04.23 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• ·Îº¿¿ëÁ¢(CO2¿ëÁ¢) | 05.11 ~ 07.07 |
• MCT°¡°ø | 05.11 ~ 07.07 |
• ÇöÀåǰÁú°ü¸® | 05.14 ~ 05.14 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• GTAW½Ç¹« | 06.04 ~ 06.04 |
• ÁöÀûÀç»ê±Ç °ü¸®½Ç¹« | 06.18 ~ 06.18 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• ÇöÀå°øÁ¤°ü¸® | 07.16 ~ 07.16 |
• SMAW½Ç¹« | 07.23 ~ 07.23 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• G-CODE ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 08.10 ~ 09.06 |
• CO2¿ëÁ¢ | 08.10 ~ 09.06 |
• ³ëµ¿¹ý ½Ç¹« | 08.20 ~ 08.20 |
• ¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢½Ç¹« | 08.27 ~ 08.27 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• ÇöÀåǰÁú°ü¸® | 09.10 ~ 09.10 |
• ·Îº¿¿ëÁ¢(CO2¿ëÁ¢) | 09.28 ~ 11.23 |
• MCT°¡°ø | 09.28 ~ 11.23 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• GTAW½Ç¹« | 10.01 ~ 10.01 |
• ÇöÀå°øÁ¤°ü¸® | 10.15 ~ 10.15 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
¼Ö¸®µå¿ÍÀ̾î¿ëÁ¢½Ç¹« | 11.12 ~ 11.12 |
ÁöÀûÀç»ê±Ç °ü¸®½Ç¹« | 11.26 ~ 11.26 |

±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ |
---|---|
• SMAW½Ç¹« | 12.10 ~ 12.10 |
• ³ëµ¿¹ý ½Ç¹« | 12.24 ~ 12.24 |

