¾ç¼ºÈÆ·Ã ÁøÇà°úÁ¤
| ¹øÈ£ | °úÁ¤¸í | ±³À°±â°£ | ±³À°½Ã°£ | »óÅ | ½Åû |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | G-CODE¸¦ Ȱ¿ëÇÑ MCTÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 2026-03-10 ~ 2026-04-09 | 156 | ½ÅûÁß | Á¢¼öÀü |
| 118 | G-CODE ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 2025-12-01 ~ 2025-12-31 | 156 | ½ÅûÁß | Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 117 | MCT°¡°ø | 2025-12-01 ~ 2025-12-31 | 192 | ½ÅûÁß | Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 116 | G-CODE ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 2024-04-23 ~ 2024-05-22 | 156 | Æó° | Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 115 | G-CODE ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 2024-03-20 ~ 2024-04-19 | 156 | ±³À°Áß | Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 114 | MCTÇÁ·Î±×·¥°ú ±â°èºÎǰ°¡°ø | 2023-08-16 ~ 2023-10-16 | 322 | Á¢¼ö¸¶°¨ | |
| 113 | MCTÇÁ·Î±×·¥°ú ±â°èºÎǰ°¡°ø | 2023-06-01 ~ 2023-07-28 | 322 | ±³À°¿Ï·á | Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 112 | ÁßÀåºñ ºÎǰ»ý»êÀ» À§ÇÑ CO2¿ëÁ¢ | 2023-06-01 ~ 2023-06-30 | 156 | ±³À°¿Ï·á | Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 111 | G-CODE ÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 2023-04-26 ~ 2023-05-25 | 156 | ¿¬±â | Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 110 | ÁßÀåºñ ºÎǰ»ý»êÀ» À§ÇÑ CO2¿ëÁ¢ | 2023-04-26 ~ 2023-05-25 | 156 | ¿¬±â | Á¢¼ö¸¶°¨ |













